Стоимость строительных лесов | |
Наименование | Цена |
от 6 до 50 м2 стоимость | 5 рубля за 1 м2 в сутки. |
от 50 до 100 м2 стоимость | 4 рубля за 1 м2 в сутки. |
от 100 до 300 м2 стоимость | 3.5 рубля за 1 м2 в сутки. |
от 300 до 500 м2 стоимоcть | 3 рубля за 1 м2 в сутки. |
от 500 до 999 м2 стоимоcть | 3 рубля за 1 м2 в сутки. |
от 1000м2 стоимость | 3 рубля за 1 м2 в сутки |
Стоимость аренды вышки-туры ПСРВ-7.5 | |
Наименование | Цена |
От 1,2 до 7,5 метров в высоту.Размер площадки 0.8х1.75 метра | 300 рублей в сутки |